- BSP 代表英制标准螺纹 又称惠氏牙型角55°
- BSPT 代表英制标准锥管螺纹 牙型根据AS 1722.1, BS 21, ISO 7
- BSPP 代表英制标准直管螺纹 牙型根据AS 1722.2, ISO 228
BSPT 外螺纹与BSPT不可调内螺纹密封。
螺纹面相互接触。
建议使用螺纹密封剂将BSPT外螺纹与BSPT内螺纹连接。靠近接头端部的第一个完全牙处测量BSPT外螺纹外径和内螺纹内径。
BSPT外螺纹和带30°锥面(60°夹角)的BSPP外螺纹与搭配的带30°锥面的BSPP内螺纹旋转接头和带O型密封圈的BSPP外螺纹旋转接头密封。
BSPP O型密封圈外螺纹连接器带有直螺纹和带金属定位环的O型密封圈。它与BSPP内螺纹端口的外平面密封。BSPP外螺纹(带固定组合垫密封用倒角)也与BSPP内螺纹端口的外平面密封。
规则表面需加工出一个螺钉孔平面,以确保有效密封。弯头和三通管均带有锁紧螺母,以将接头定位至所需的方向。
BSPP 外螺纹和BSPP内螺纹平面旋转接头需在端面和密封件之间加一片适用的软垫圈。适用于低压。
BSPT & BSPP 螺纹尺寸
BSPT & BSPP 尺寸& 螺距 |
划线尺寸 | BSPT外螺纹外径 | BSPP外螺纹外径 | BSPT内螺纹内径 | BSPP内螺纹内径 | ||||
英寸-TPI | mm | 英寸 | mm | 英寸 | mm | 英寸 | mm | 英寸 | |
1/8 – 28 | -02 | 9,5 | 0.37 | 9,6 | 0.38 | 8,4 | 0.33 | 8,6 | 0.34 |
1/4 – 19 | -04 | 12,8 | 0.50 | 13,0 | 0.51 | 11,2 | 0.44 | 11,9 | 0.47 |
3/8 – 19 | -06 | 16,3 | 0.64 | 16,5 | 0.65 | 14,7 | 0.59 | 15,2 | 0.60 |
1/2 – 14 | -08 | 20,4 | 0.80 | 20,8 | 0.82 | 18,3 | 0.72 | 19,1 | 0.75 |
5/8 – 14 | -10 | 22,5 | 0.89 | 22,8 | 0.90 | 20,6 | 0.81 | 20,8 | 0.82 |
3/4 – 14 | -12 | 25,9 | 1.02 | 26,3 | 1.04 | 23,9 | 0.94 | 24,6 | 0.97 |
1 – 11 | -16 | 32,6 | 1.28 | 33,1 | 1.30 | 29,7 | 1.17 | 30,7 | 1.21 |
1.1/4 – 11 | -20 | 41,1 | 1.62 | 41,8 | 1.64 | 38,6 | 1.52 | 39,4 | 1.55 |
1.1/2 – 11 | -24 | 47,0 | 1.85 | 47,7 | 1.88 | 44,5 | 1.75 | 45,5 | 1.79 |
2 -11 | -32 | 58,6 | 2.31 | 59,5 | 2.34 | 56,4 | 2.22 | 57,4 | 2.26 |
2.1/2 – 11 | -40 | 74,1 | 2.92 | 75,1 | 2.95 | 71,9 | 2.83 | 72,6 | 2.86 |
3 – 11 | -48 | 86,6 | 3.41 | 87,9 | 3.46 | 84,6 | 3.33 | 85,4 | 3.36 |
螺纹尺寸指的是管的标称孔径。
将螺纹直径所测值减去约1/4’’(6mm),即可得出标称管径。
螺距指每英寸螺纹数(TPI)。
“Gas(气密螺纹)”、“R”&“G”也代指BSP。“外螺纹铸铁(管)”可能为BSP或NPT。