The following Chemical Compatibility Chart is for guidance only.
In all cases, testing is advised to determine the application suitability.
Material for Couplings and Adaptors must also be compatible – refer to RYCO Hydraulics Technical Department.
Specified resistance applies only at room temperature unless otherwise stated, and within the listed concentration.
CHEMICAL NAME | NITRILE | NITRILE PVC |
CPE | HYPALON™ | POLYESTER | TEFLON™ | |
Acetic Acid (25%) | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 |
Acetone | X | X | X | 1 | X | X | 1 |
Acetylene | NO HOSE AVAILABLE | ||||||
Air (71°C, 166°F) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Air (82°C, 180°F) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Air (93°C, 199°F) | X | X | X | 1 | 2 | X | 1 |
Amyl Acetate | X | X | X | 2 | X | X | 1 |
Aniline | X | X | X | 2 | X | – | 1 |
Benzene (Benzol) | X | X | X | X | X | X | 1 |
Butyl Acetate | X | X | X | 2 | X | X | 1 |
Butyl Alcohol (Butanol) | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 |
Carbon Dioxide (Dry) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Carbon Dioxide (Wet) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Carbon Disulfide | X | X | X | 2 | X | – | 1 |
Chlorine Gas (Dry & Wet) | NO HOSE AVAILABLE | ||||||
Chlorine Water (25%) | X | X | X | – | 2 | X | 1 |
Chloroform | X | X | X | – | X | X | 1 |
Cyclohexane | X | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 |
Diesel fuel (under 50°C, 122°F) | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 |
Ethers (under 50°C, 122°F) | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 |
Ethyl Acetate | X | X | X | 2 | X | 2 | 1 |
Ethyl Alcohol (Ethanol) | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ethyl Cellulose | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
Ethyl Chloride (Wet) | 2 | X | X | – | X | – | 1 |
Ethylene Glycol (under 66°C, 151°F) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fluorine (Liquid) | NO HOSE AVAILABLE | ||||||
Formaldehyde 37% | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | 1 |
Fuel A (ASTM) | X | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – |
Fuel B (ASTM) | X | 2 | X | 2 | X | – | – |
Fuel Oil | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 |
Glycerine (Glycerol) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grease (Petroleum Base) | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 1 |
Hexane (under 50°C, 122°F) | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Hydraulic Fluid (Phosphate Ester Base) | X | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 |
Hydrochloric Acid (37%) | X | – | X | 1 | 2 | X | 1 |
Hydrogen (Gas) | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 |
Hydrogen Peroxide (30%) | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 |
Isopropyl Alcohol | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 1 |
Kerosene | X | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 |
L.P.G. | USE L.P.G. HOSE ONLY | ||||||
Lubricating Oils (under 50°C, 122°F) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Methyl Alcohol (Methanol) 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Methyl Chloride | X | X | X | X | X | 2 | 1 |
Methyl Ethyl Ketone (MEK) | X | X | X | 2 | X | 2 | 1 |
Naphtha (Low Aromatics) | X | 2 | X | 1 | X | X | 1 |
Natural Gas | USE L.P.G. HOSE ONLY | ||||||
Nitric Acid (10%) | X | X | X | 1 | 2 | X | 1 |
Nitric Acid (40%) | X | X | X | X | X | X | 1 |
Oxalic Acid (10% cold) | X | X | X | 1 | 2 | X | 1 |
Ozone (Dry) | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Paint Solvents (Oil Base) | X | X | – | – | X | 2 | 1 |
Perchloroethylene | X | X | X | 2 | X | X | 1 |
Phenol (Carbolic Acid) | X | X | X | 1 | X | X | 1 |
Phosphoric Acid (50%) | 2 | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 |
Propane Gas | USE L.P.G. HOSE ONLY | ||||||
Sodium Hydroxide (40%) | 1 | 2 | – | 1 | 1 | X | 1 |
Sodium Hydroxide (50%, under 45°C, 113°F) | 2 | X | X | 1 | 1 | X | 1 |
Sulphuric Acid (10%) | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 |
Sulphuric Acid (93%) | X | X | X | – | X | X | 1 |
Toluene (Toluol) | X | X | X | X | X | 2 | 1 |
Trichloroethylene | X | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 |
Vegetable Oils | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Xylene | X | X | – | X | – | 2 | 1 |
1 = Excellent Resistance
2 = Good Resistance
X = Not Recommended
– = No Data Available
HYPALON™, TEFLON™ DUPONT